App Store · Frankreich · Puzzle · Kostenlos
- Markt
- Frankreich
- Kategorie
- Puzzle
- Erfasst am
- 2026-09-13
- Abgerufen am
- 2026-09-13T12:22:53.015Z
- Vorherige Erfassung
- 2026-09-02
- Beobachtete Einträge
- 25
- Quelle
- https://apps.apple.com/fr/iphone/charts/7012?chart=top-free
- Originalbezeichnung der Quelle
- Apple App Store FR iPhone Puzzle top-free
Aktualisierungszeit der Quelle unbekannt
Einige Quellränge können fehlen. Nur erfolgreich geprüfte Einträge werden angezeigt. Die Quelle kann zwischengespeichert sein; die Erfassung garantiert keine Live-Rangliste.
Große Änderungen (mindestens 5 Plätze)
- Township: -6
- Crostic Crossword-Mots fléchés: -6
| Rang | Spiel | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | Block Out! - Color Sort Puzzle | Unverändert |
| 2 | Meowdoku! | +1 |
| 3 | Block Blast! | -1 |
| 4 | Bus Traffic Fever! | Unverändert |
| 5 | CubeAway - 3DPuzzle | +1 |
| 6 | Gossip Harbor : jeu de fusion | +1 |
| 7 | Magic Sort! | -2 |
| 8 | Amaze GO! - Flèche Casse-tête | +3 |
| 9 | Mahjong Blast | -1 |
| 10 | Jewel Color Sort: Pixel Art | -1 |
| 11 | Bus Fever Party! | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 12 | Colony Flow! | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 13 | Jelly Busters: Jeu de Puzzle | +3 |
| 14 | Tidy Puzzle: Perfect Satisfy | -4 |
| 15 | Royal Kingdom | -1 |
| 16 | Sudoku - Sudoku classique | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 17 | Brain Puzzle 3: Crazy Mind | +3 |
| 18 | Township | -6 |
| 19 | Yarn Loop: Knit Puzzle | -1 |
| 20 | Tasty Travels: Merge Game | +1 |
| 21 | Crostic Crossword-Mots fléchés | -6 |
| 22 | Foodstars: Fusion et cuisine | +1 |
| 23 | Génie des vis – Tout ou rien | -4 |
| 24 | Colorever | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 25 | Gardenscapes | -1 |
Methode
Die ursprünglichen Ränge einschließlich Lücken bleiben erhalten. Änderungen werden anhand stabiler App-IDs oder Quell-URLs mit der vorherigen Erfassung verglichen; positive Werte bedeuten einen Aufstieg. Neu in der Stichprobe bedeutet nicht neu veröffentlicht. Die Erfassungen sind Stichproben und decken nicht den gesamten Markt ab. Die Abrufzeit ist nicht die Aktualisierungszeit der Quelle. Markt und Anzeigesprache sind unabhängig.