App Store · 대한민국 · 퍼즐 · 무료
- 시장
- 대한민국
- 장르
- 퍼즐
- 수집일
- 2026-09-13
- 가져온 시각
- 2026-09-13T12:23:03.695Z
- 이전 수집일
- 2026-09-02
- 관측 항목 수
- 25
- 출처
- https://apps.apple.com/kr/iphone/charts/7012?chart=top-free
- 출처의 원래 표기
- Apple App Store KR iPhone Puzzle top-free
출처의 업데이트 시각은 알 수 없습니다
출처의 일부 순위가 누락될 수 있습니다. 확인한 항목만 표시합니다. 출처가 캐시되었을 수 있어 실시간 순위를 보장하지 않습니다.
큰 변동 (5계단 이상)
- ArrowCube - 3DPuzzle: +6
- Brain Puzzle 3: Crazy Mind: +6
- 블록 크러시 (Block Crush): +5
- Search It - Hidden Objects: -14
| 순위 | 게임 | 변동 |
|---|---|---|
| 1 | 블록 블라스트 (Block Blast) | +1 |
| 2 | Block Out! - Color Sort Puzzle | +1 |
| 3 | 할리우드 머지 | +3 |
| 4 | 티니핑 매직 매치 | -3 |
| 5 | Bus Traffic Fever! | -1 |
| 6 | 로얄 매치 (Royal Match) | +1 |
| 7 | 테이스티 트레블: 합성 게임 | +3 |
| 8 | Jewel Coloring | -3 |
| 9 | Meowdoku! | +2 |
| 10 | ArrowCube - 3DPuzzle | +6 |
| 11 | 마법의 정렬 (Magic Sort!) | +1 |
| 12 | 머지 쿡토피아 | -4 |
| 13 | Bus Fever Party! | 관측 표본에 새로 등장 |
| 14 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 | +1 |
| 15 | Colony Flow! | 관측 표본에 새로 등장 |
| 16 | 마이 스티커 룸 (My Sticker Room) | 관측 표본에 새로 등장 |
| 17 | Brain Puzzle 3: Crazy Mind | +6 |
| 18 | 푸드스타(Foodstars): 합쳐서 요리하기 | -4 |
| 19 | Food Hunt: Pixel Puzzle | 관측 표본에 새로 등장 |
| 20 | 블록 크러시 (Block Crush) | +5 |
| 21 | Royal Smash! - Physics Puzzle | -4 |
| 22 | Bus Escape: Traffic Jam | -4 |
| 23 | Search It - Hidden Objects | -14 |
| 24 | 스도쿠 - 클래식 로직 퍼즐 게임 | -4 |
| 25 | 꿈의 마을 (Township) | 관측 표본에 새로 등장 |
집계 방법
누락된 순위를 포함하여 출처의 원래 순위를 유지합니다. 변동은 고정 앱 ID 또는 출처 URL을 이용해 이전 수집 결과와 비교하며 양수는 상승을 뜻합니다. 표본에 새로 등장했다고 신작은 아닙니다. 수집 결과는 표본이며 전체 시장을 대표하지 않습니다. 가져온 시각과 출처의 업데이트 시각은 다릅니다. 시장과 화면 언어는 별개입니다.