App Store · 韩国 · 解谜 · 免费
- 市场
- 韩国
- 品类
- 解谜
- 采集日期
- 2026-09-13
- 抓取时间
- 2026-09-13T12:23:03.695Z
- 上次采集
- 2026-09-02
- 样本条目数
- 25
- 来源
- https://apps.apple.com/kr/iphone/charts/7012?chart=top-free
- 来源原始标签
- Apple App Store KR iPhone Puzzle top-free
来源更新时间未知
部分来源名次可能缺失,仅展示核实成功的条目。来源可能存在缓存,本次采集不保证为实时榜单。
大幅变动(5 名及以上)
- ArrowCube - 3DPuzzle: +6
- Brain Puzzle 3: Crazy Mind: +6
- 블록 크러시 (Block Crush): +5
- Search It - Hidden Objects: -14
| 排名 | 游戏 | 变化 |
|---|---|---|
| 1 | 블록 블라스트 (Block Blast) | +1 |
| 2 | Block Out! - Color Sort Puzzle | +1 |
| 3 | 할리우드 머지 | +3 |
| 4 | 티니핑 매직 매치 | -3 |
| 5 | Bus Traffic Fever! | -1 |
| 6 | 로얄 매치 (Royal Match) | +1 |
| 7 | 테이스티 트레블: 합성 게임 | +3 |
| 8 | Jewel Coloring | -3 |
| 9 | Meowdoku! | +2 |
| 10 | ArrowCube - 3DPuzzle | +6 |
| 11 | 마법의 정렬 (Magic Sort!) | +1 |
| 12 | 머지 쿡토피아 | -4 |
| 13 | Bus Fever Party! | 新进入观测样本 |
| 14 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 | +1 |
| 15 | Colony Flow! | 新进入观测样本 |
| 16 | 마이 스티커 룸 (My Sticker Room) | 新进入观测样本 |
| 17 | Brain Puzzle 3: Crazy Mind | +6 |
| 18 | 푸드스타(Foodstars): 합쳐서 요리하기 | -4 |
| 19 | Food Hunt: Pixel Puzzle | 新进入观测样本 |
| 20 | 블록 크러시 (Block Crush) | +5 |
| 21 | Royal Smash! - Physics Puzzle | -4 |
| 22 | Bus Escape: Traffic Jam | -4 |
| 23 | Search It - Hidden Objects | -14 |
| 24 | 스도쿠 - 클래식 로직 퍼즐 게임 | -4 |
| 25 | 꿈의 마을 (Township) | 新进入观测样本 |
统计方法
保留来源的原始名次,包括排名空缺。变化以稳定应用 ID 或来源链接匹配上次成功采集;正数表示上升。新进入样本不代表新发布的游戏。采集结果属于样本,不代表完整市场。抓取时间不是来源更新时间。市场与界面语言独立。